Language Tags
Release: 1.0 | June, 11 2024
PrintAccepted Languages
The following language values are approved values for delivery into the Warner Bros. Discovery Media Supply Chain.
| Description | Audio Language Tag | Visual Language Tag | Sign Language Tag | 
|---|---|---|---|
Arabic (Tunisian)  | aeb  | aeb  | |
Afrikaans  | af  | af  | |
Albanian (Tosk)  | als  | als  | |
Amharic  | am  | am  | |
Arabic (Standard)  | arb  | arb  | |
Arabic (Najdi)  | ars  | ars  | |
American Sign Language  | ase  | ||
Azerbaijani (North)  | azj  | azj  | |
Belarusian  | be  | be  | |
Bulgarian  | bg  | bg  | |
Bislama  | bi  | bi  | |
Bengali (Bangladesh)  | bn-BD  | bn-BD  | |
Bengali (India)  | bn-IN  | bn-IN  | |
Bosnian  | bs  | bs  | |
Brazilian Sign Language  | bzs  | ||
Catalan (Spain)  | ca-ES  | ca-ES  | |
Valencian  | ca-valencia  | ca-valencia  | |
Kurdish (Central/Sorani)  | ckb  | ckb  | |
Mandarin (Undifferentiated)  | cmn  | ||
Mandarin (Mainland China)  | cmn-CN  | ||
Mandarin (Singapore)  | cmn-SG  | ||
Mandarin (Taiwan)  | cmn-TW  | ||
Montenegrin  | cnr  | ||
Montenegrin (Latin Script)  | cnr-Latn  | ||
Seselwa Creole French  | crs  | crs  | |
Czech  | cs  | cs  | |
Welsh  | cy  | cy  | |
Danish  | da  | da  | |
German (Undifferentiated)  | de  | de  | |
German (Austria)  | de-AT  | de-AT  | |
German (Switzerland)  | de-CH  | de-CH  | |
German (Germany)  | de-DE  | de-DE  | |
Divehi  | dv  | dv  | |
Dzongkha  | dz  | dz  | |
Estonian  | ekk  | ekk  | |
Greek  | el  | el  | |
English (Undifferentiated)  | en  | en  | |
English (Latin American)  | en-419  | en-419  | |
English (Australia)  | en-AU  | en-AU  | |
English (United Kingdom)  | en-GB  | en-GB  | |
English (New Zealand)  | en-NZ  | en-NZ  | |
English (United States)  | en-US  | en-US  | |
Spanish (Undifferentiated)  | es  | es  | |
Spanish (Latin American)  | es-419  | es-419  | |
Spanish (Argentinian)  | es-AR  | es-AR  | |
Spanish (Chile)  | es-CL  | es-CL  | |
Spanish (Castilian)  | es-ES  | es-ES  | |
Basque  | eu  | eu  | |
Finnish  | fi  | fi  | |
Filipino  | fil  | fil  | |
Fijian  | fj  | fj  | |
Faroese  | fo  | fo  | |
French (Undifferentiated)  | fr  | fr  | |
French (Canadian)  | fr-CA  | fr-CA  | |
French (France)  | fr-FR  | fr-FR  | |
French Sign Language  | fsl  | ||
Irish  | ga  | ga  | |
Galician  | gl  | gl  | |
Gujarati  | gu  | gu  | |
Hebrew  | he  | he  | |
Hindi  | hi  | hi  | |
Hindi (Fiji)  | hif  | hif  | |
Croatian  | hr  | hr  | |
Hungarian  | hu  | hu  | |
Armenian  | hy  | hy  | |
Indonesian  | id  | id  | |
Icelandic  | is  | is  | |
Italian (Undifferentiated)  | it  | it  | |
Italian (Switzerland)  | it-CH  | it-CH  | |
Italian (Italy)  | it-IT  | it-IT  | |
Japanese  | ja  | ||
Japanese (Hiragana)  | ja-Hira  | ||
Japanese (Han Hiragana and Katakana)  | ja-Jpan  | ||
Japanese (Katakana)  | ja-Kana  | ||
Georgian  | ka  | ka  | |
Khalkha Mongolian  | khk  | ||
Khalkha Mongolian (Cyrillic Script)  | khk-Cyrl  | ||
Khallka Mongolian (Mongolian Script)  | khk-Mong  | ||
Kazakh  | kk  | kk  | |
Kalaallisut  | kl  | kl  | |
Central Khmer  | km  | km  | |
Kurdish (Northern/Kurmanji)  | kmr  | kmr  | |
Kannada  | kn  | kn  | |
Korean  | ko  | ko  | |
Kirghiz  | ky  | ||
Kirghiz (Latin Script)  | ky-Latn  | ||
Latin  | la  | la  | |
Luxembourgish  | lb  | lb  | |
Ganda  | lg  | lg  | |
Lao  | lo  | lo  | |
Lithuanian  | lt  | lt  | |
Latvian  | lvs  | lvs  | |
Motu  | meu  | meu  | |
Malagasy  | mg-MG  | mg-MG  | |
Macedonian  | mk  | mk  | |
Malayalam  | ml  | ml  | |
Marathi  | mr  | mr  | |
Maltese  | mt  | mt  | |
Burmese  | my  | my  | |
Nauru  | na  | na  | |
Min Nan Chinese  | nan  | ||
Neapolitan  | nap  | nap  | |
Norwegian Bokmål  | nb  | ||
Dutch  | nl  | nl  | |
Norwegian Nyorsk  | nn  | ||
Norwegian  | no  | ||
Nepali  | npi  | npi  | |
Nyanja Chewa  | ny  | ny  | |
Aranes  | oc-aranes  | oc-aranes  | |
Punjabi  | pa  | pa  | |
Palauan  | pau  | pau  | |
Farsi (Iranian Persian)  | pes  | pes  | |
Pitcairn-Norfolk  | pih  | pih  | |
Polish  | pl  | pl  | |
Western Panjabi  | pnb  | pnb  | |
Dari (Afghanistan)  | prs  | prs  | |
Pashto  | ps-AF  | ps-AF  | |
Portuguese (Brazilian)  | pt-BR  | pt-BR  | |
Portuguese (European)  | pt-PT  | pt-PT  | |
Rundi  | rn  | rn  | |
Romanian  | ro  | ro  | |
Russian  | ru  | ru  | |
Kinyarwanda  | rw  | rw  | |
Kurdish (Southern/Pehlewani)  | sdh  | sdh  | |
Sinhalese  | si  | si  | |
Slovak  | sk  | sk  | |
Slovenian  | sl  | sl  | |
Samoan  | sm  | sm  | |
Somali  | so  | so  | |
Serbian  | sr  | ||
Serbian (Latin Script)  | sr-Latn  | ||
Sranan Tongo  | srn  | srn  | |
Swati  | ss  | ss  | |
Southern Sotho  | st  | st  | |
Swedish  | sv  | sv  | |
Swahili  | swh  | swh  | |
Swedish Sign Language  | swl  | ||
Tamil  | ta  | ta  | |
Telugu  | te  | te  | |
Tajik  | tg  | ||
Tajik (Cyrillic Script)  | tg-Cyrl  | ||
Thai  | th  | th  | |
Tigrinya  | ti  | ti  | |
Turkmen  | tk  | tk  | |
Tagalog  | tl  | tl  | |
Tswana  | tn  | tn  | |
Tongan  | to  | to  | |
Tok Pisin  | tpi  | tpi  | |
Turkish  | tr  | tr  | |
Tsonga  | ts  | ts  | |
Thai Sign Language  | tsq  | ||
Tuvalu  | tvl  | tvl  | |
Tahitian  | ty  | ty  | |
Ukrainian  | uk  | uk  | |
Undetermined  | und  | und  | |
Urdu  | ur  | ur  | |
Uzbek  | uz  | uz  | |
Vietnamese  | vi  | vi  | |
Vlaams  | vls  | vls  | |
Wolof  | wo  | wo  | |
Yiddish  | yi  | yi  | |
Cantonese  | yue  | ||
Chinese (Simplified) (Mainland China)  | zh-Hans-CN  | ||
Chinese (Simplified) (Taiwan)  | zh-Hans-TW  | ||
Chinese (Traditional) (Hong Kong)  | zh-Hant-HK  | ||
Chinese (Traditional) (Taiwan)  | zh-Hant-TW  | ||
Malay (Standard)  | zsm  | zsm  | |
Zulu  | zu  | zu  | |
No Linguistic Content  | zxx  | zxx  | 
